2012-13 Panini Prizm PSA graded 9's and 10s -
2012-13 Panini Prizm ungraded base set - (all have been taken care of, have been in penny sleeves and 9 card sleeve folder since new)
Individual pics can be supplied to genuinely interested parties.
PICKUP AVAILABLE MOOROOLBARK, VIC
POSTAGE EXTRA
2012 Prizm Bradley Beal | PSA 10 | $160 |
2012 Prizm Larry Bird | PSA 10 | $60 |
2012 Prizm Kobe Bryant | PSA 10 | $450 |
2012 Prizm Jimmy Butler | PSA 10 | $200 |
2012 Prizm Stephen Curry | PSA 10 | $400 |
2012 Prizm Draymond Green | PSA 10 | $230 |
2012 Prizm Kyrie Irving | PSA 10 | $350 |
2012 Prizm Kawhi Leonard | PSA 10 | $1000 |
2012 Prizm Damian Lilliard | PSA 10 | $550 |
2012 Prizm Khris Middleton | PSA 10 | $100 |
2012 Prizm Scottie Pippen | PSA 10 | $25 |
2012 Prizm Kemba Walker | PSA 10 | $50 |
2012 Prizm John Wall | PSA 10 | SOLD |
2012 Prizm Russell Westbrook | PSA 10 | $60 |
2012 Prizm Carmelo Anthony | PSA 9 | SOLD |
2012 Prizm Wilt Chamberlain | PSA 9 | $20 |
2012 Prizm DeMar DeRozan | PSA 9 | $40 |
2012 Prizm Andre Drummond | PSA 9 | $15 |
2012 Prizm Kevin Durant | PSA 9 | SOLD |
2012 Prizm Kevin Garnett | PSA 9 | $20 |
2012 Prizm Paul George | PSA 9 | SOLD |
2012 Prizm James Harden | PSA 9 | SOLD |
2012 Prizm Magic Johnson | PSA 9 | SOLD |
2012 Prizm Yao Ming | PSA 9 | $15 |
2012 Prizm Shaquille O’Neal | PSA 9 | $40 |
2012 Prizm Dennis Rodman | PSA 9 | SOLD |
2012 Prizm Derrick Rose | PSA 9 | SOLD |
2012 Prizm Isaiah Thomas | PSA 9 | $15 |
2012 Prizm Klay Thompson | PSA 9 | $150 |
2012 Prizm Dwyane Wade | PSA 9 | SOLD |
2012-13 Panini Prizm ungraded base set - (all have been taken care of, have been in penny sleeves and 9 card sleeve folder since new)
#5 Danny Granger | $1.00 |
#6 Elton Brand | $1.00 |
#7 Deron Williams | $1.00 |
#8 Omer Asik | $1.00 |
#9 Devin Harris | $1.00 |
#11 Arron Afflalo | $1.00 |
#12 Kirk Hinrich | $1.00 |
#13 LaMarcus Aldridge | $1.00 |
#14 Thao Sefolosha | $1.00 |
#16 Andris Biedrins | $1.00 |
#17 TayShaun Prince | $1.00 |
#18 Al-Farouq Aminu | $1.00 |
#20 Andrea Bargnani | $1.00 |
#21 Martell Webster | $1.00 |
#23 Matt Bonner | $1.00 |
#25 Paul Millsap | $1.00 |
#26 Brendan Haywood | $1.00 |
#27 DeAndre Jordan | $1.00 |
#29 Nicolas Batum | $1.00 |
#31 Mike Conley | $1.00 |
#34 Jeremy Lin | $5.00 |
#38 Marco Belinelli | $1.00 |
#39 Corey Brewer | $1.00 |
#40 Glen Davis | $1.00 |
#41 Tyson Chandler | $1.00 |
#42 Eric Gordon | $1.00 |
#43 Andrew Bogut | $1.00 |
#44 Tyreke Evans | $1.00 |
#46 Jose Calderon | $1.00 |
#48 Ricky Rubio | $1.00 |
#49 Stephen Jackson | $1.00 |
#50 Jeff Teague | $1.00 |
#52 Hollis Thompson | $1.00 |
#53 Carlos Boozer | $1.00 |
#54 Grant Hill | $1.00 |
#55 Al Jefferson | $1.00 |
#56 Evan Turner | $1.00 |
#57 Kendrick Perkins | $1.00 |
#58 Ramon Sessions | $1.00 |
#59 Danilo Gallinari | $1.00 |
#61 Ryan Anderson | $1.00 |
#62 Brandon Bass | $1.00 |
#64 Roy Hibbert | $1.00 |
#65 Emeka Okafor | $1.00 |
#66 Channing Frye | $1.00 |
#67 Wesley Matthews | $1.00 |
#68 Corey Maggette | $1.00 |
#69 Serge Ibaka | $1.00 |
#70 Like Ridnour | $1.00 |
#73 Loul Deng | $1.00 |
#74 J.J. Reddick | $1.00 |
#75 Avery Bradley | $1.00 |
#76 Rudy Gay | $1.00 |
#78 Thaddeus Young | $1.00 |
#79 Brandon Jennings | $1.00 |
#80 Manu Ginobli | $3.00 |
#81 Jason Kidd | $4.00 |
#82 Kevin Martin | $1.00 |
#83 Andrew Bynum | $1.00 |
#86 Al Harrington | $1.00 |
#87 Gerald Wallace | $1.00 |
#88 Antawn Jamison | $1.00 |
#89 Caron Butler | $1.00 |
#90 Anderson Varejao | $1.00 |
#91 Nenè | $1.00 |
#92 David Lee | $1.00 |
#93 Shane Battier | $1.00 |
#94 Jason Thompson | $1.00 |
#96 Tyrus Thomas | $1.00 |
#97 J.J. Barea | $1.00 |
#98 Tyler Hansbrough | $1.00 |
#99 J.J. Hickson | $1.00 |
#100 Louis Williams | $1.00 |
#102 Chris Kaman | $1.00 |
#103 Jodie Meeks | $1.00 |
#104 Ty Lawson | $1.00 |
#105 Derrick Favours | $1.00 |
#106 Luis Scola | $1.00 |
#108 Hedo Turkoglu | $1.00 |
#109 Rodney Stuckey | $1.00 |
#110 Zach Randolph | $1.00 |
#111 Steve Novak | $1.00 |
#112 Jon Brockman | $1.00 |
#113 Steve Nash | $3.00 |
#114 Joakim Noah | $1.00 |
#115 Chase Budinger | $1.00 |
#116 Chris Bosh | $3.00 |
#117 Brook Lopez | $1.00 |
#118 Jordan Crawford | $1.00 |
#119 Luc Mbah A Moute | $1.00 |
#121 Daniel Gibson | $1.00 |
#122 Chauncey Billups | $2.00 |
#123 Brandon Rush | $1.00 |
#124 Shawn Marion | $1.00 |
#125 Al Horford | $1.00 |
#126 Raja Bell | $1.00 |
#127 Daequan Cook | $1.00 |
#128 Goran Dragic | $1.00 |
#129 Ben Gordon | $1.00 |
#130 Andre Miller | $1.00 |
#131 Jason Richardson | $1.00 |
#132 Udonis Haslem | $1.00 |
#133 Jason Terry | $1.00 |
#134 Nick Collison | $1.00 |
#136 Marries Speights | $1.00 |
#137 Toney Douglas | $1.00 |
#138 Charlie Villanueva | $1.00 |
#139 Tiago Splitter | $1.00 |
#140 George Hill | $1.00 |
#141 Marcin Gortat | $1.00 |
#142 Raymond Felton | $1.00 |
#143 O.J. Mayo | $1.00 |
#144 Ersan Ilyasova | $1.00 |
#146 Trevor Ariza | $1.00 |
#147 Metta World Peace | $3.00 |
#148 Mario Chalmers | $1.00 |
#149 Joe Johnson | $1.00 |
#150 Josh Smith | $1.00 |
#152 Pete Maravich | $1.00 |
#153 Bill Russell | $10.00 |
#154 Oscar Robertson | $4.00 |
#155 Hakeem Olajuwon | $2.00 |
#156 Julius Irving | $1.00 |
#158 Maurice Cheeks | $1.00 |
#159 Kareem Abdul-Jabbar | $10.00 |
#160 Anfernee Hardaway | $5.00 |
#161 David Thompson | $1.00 |
#162 Horace Grant | $5.00 |
#164 Rolando Blackman | $1.00 |
#165 Larry Johnson | $4.00 |
#167 Derrick Coleman | $1.00 |
#168 Karl Malone | $2.00 |
#169 Moses Malone | $4.00 |
#170 Mark Aguire | $1.00 |
#171 Rudy Tomjanovich | $1.00 |
#172 Jerry West | $5.00 |
#173 George Mikan | $2.00 |
#174 Kelly Tripucka | $1.00 |
#175 David Robinson | $5.00 |
#177 Danny Manning | $1.00 |
#178 Elgin Baylor | $7.00 |
#179 Charles Oakley | $1.00 |
#180 Sam Jones | $1.00 |
#182 Isiah Thomas | $2.00 |
#183 Bill Laimbeer | $1.00 |
#184 Patrick Ewing | $1.00 |
#185 Chris Mullin | $1.00 |
#186 John Stockton | $2.00 |
#187 Allen Iverson | $3.00 |
#188 Dominique Wilkins | $2.00 |
#189 Tim Hardaway | $5.00 |
#190 Zydrunas Ilgauskas | $1.00 |
#191 George Gervin | $1.00 |
#192 Toni Kukoc | $3.00 |
#193 James Worthy | $1.00 |
#194 Vlade Divac | $1.00 |
#195 Terry Porter | $1.00 |
#196 Bill Walton | $1.00 |
#197 Shawn Kemp | $4.00 |
#199 Dikembe Mutombo | $1.00 |
#200 Alonzo Mourning | $2.00 |
#202 MarShon Brooks | $1.00 |
#204 Alec Burks | $1.00 |
#206 Norris Cole | $1.00 |
#207 Brandon Knight | $1.00 |
#208 Kenneth Faried | $1.00 |
#210 Reggie Jackson | $4.00 |
#211 Jordan Hamilton | $1.00 |
#212 Jimmer Fredette | $2.00 |
#213 Bismack Biyambo | $1.00 |
#214 Enes Kanter | $4.00 |
#215 Marcus Morris | $1.00 |
#216 Chandler Parsons | $1.00 |
#217 Iman Shumpert | $4.00 |
#218 Markieff Morris | $2.00 |
#220 Chris Singleton | $1.00 |
#221 Nolan Smith | $1.00 |
#223 Tristan Thompson | $2.00 |
#224 Jan Vesely | $1.00 |
#226 Derrick Williams | $1.00 |
#227 Cory Joseph | $1.00 |
#228 JaJuan Johnson | $1.00 |
#229 Justin Harper | $1.00 |
#230 Shelving Mack | $1.00 |
#231 Gustavo Ayon | $1.00 |
#232 Charles Jenkins | $1.00 |
#233 Jermey Tyler | $1.00 |
#234 Kyle Singler | $1.00 |
#235 Lavoy Allen | $1.00 |
#236 Michael Kidd-Gilchrist | $2.00 |
#239 Terrence Ross | $5.00 |
#240 Austin Rivers | $3.00 |
#241 Jermy Lamb | $1.00 |
#242 Dion Waiters | $2.00 |
#243 Darius Morris | $1.00 |
#244 Thomas Robinson | $1.00 |
#246 Harrison Barnes | $4.00 |
#248 Meyers Leonard | $1.00 |
#249 Kendall Marshall | $1.00 |
#250 John Jenkins | $1.00 |
#251 John Henson | $2.00 |
#252 E’Twaun Moore | $1.00 |
#253 Royce White | $1.00 |
#254 Tyler Zeller | $1.00 |
#255 Terrence Jones | $1.00 |
#256 Andrew Nicholson | $1.00 |
#257 Evan Fournier | $2.00 |
#258 Jared Sullinger | $1.00 |
#259 Fab Melo | $1.00 |
#260 Jared Cunningham | $1.00 |
#261 Festus Ezeli | $1.00 |
#262 Tony Wroten | $1.00 |
#263 Miles Plumlee | $3.00 |
#264 Marquis Teague | $1.00 |
#265 Perry Jones | $1.00 |
#266 Arnett Moultrie | $1.00 |
#267 Nikola Vucveic | $8.00 |
#268 Donald Sloan | $1.00 |
#269 Jon Leuer | $1.00 |
#270 John Shurna | $1.00 |
#271 Andrew Goudelock | $1.00 |
#272 Lance Thomas | $1.00 |
#273 Cory Higgins | $1.00 |
#274 Elliot Williams | $1.00 |
#275 Terrel Harris | $1.00 |
#276 Malcom Lee | $1.00 |
#277 Jeff Taylor | $1.00 |
#278 Jae Crowder | $8.00 |
#279 Orlando Johnson | $1.00 |
#280 Jonas Valanciunas | $4.00 |
#281 Bernard James | $1.00 |
#283 Quincy Any | $1.00 |
#284 Quincy Miller | $1.00 |
#286 Will Barton | $5.00 |
#287 TyShawn Taylor | $1.00 |
#288 Doran Lamb | $1.00 |
#289 Josh Selby | $1.00 |
#290 Kim English | $1.00 |
#291 Scott Machado | $1.00 |
#292 Kris Joseph | $1.00 |
#293 Julyan Stone | $1.00 |
#294 DeAndre Liggins | $1.00 |
#295 Robert Sacre | $3.00 |
#296 Darrell Arthur | $1.00 |
#297 Kyle O’Quinn | $1.00 |
#298 Darius Miller | $1.00 |
#299 Darius Johnson-Odom | $1.00 |
#300 Greg Stiemsma | $1.00 |
Individual pics can be supplied to genuinely interested parties.
PICKUP AVAILABLE MOOROOLBARK, VIC
POSTAGE EXTRA
Last edited: